価格一覧(標準パッケージ)
| スタンドアローン形式 | 1拠点目 | ¥420,000(税込み) | 拠点数分一括購入時 |
|---|---|---|---|
| 2拠点目以降 | ¥210,000(税込み)注1 | ||
| 社内LAN形式 | PC1台目 | ¥420,000(税込み) | 社内LANを構築する場合、サーバをご用意いただく必要があります。注2 |
| PC2台目以降 | ¥210,000(税込み)注1 |
(注1)同時にご購入いただいた場合に限らせていただきます。別途、追加購入された場合「1台目(1拠点目)」の扱いとなります。また、上記以外に「初期導入費」が必要となることがあります。ご導入のお問い合わせ後にお見積もりさせていただきます。
(注2)VPNを利用して離れた営業所とのLANを構築することができます。
機能一覧(標準パッケージ)
| № | 処 理 |
機 能 | 機能名称 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 申 込 管 理 |
入力・参照 | 申込(販売)台帳 | 申込台帳の登録、修正、進捗管理 |
| ツアー台帳 | ツアーの設定、参加者登録 | |||
| 帳票 | 申込状況一覧表 | 登録済みの台帳の一覧を印刷 | ||
| ツアー集客状況 | ツアー集客数に応じて採算状況を印刷 | |||
| ツアー管理チェックリスト | 未収金等のチェックリスト印刷 | |||
| ご旅行代金明細書 | 個人あるいはグループごとに明細書を印刷 | |||
| ツアー名簿 | 国内用、海外用など用途に応じて印刷 | |||
| タックシール印刷 | 参加者用タックシール印刷 | |||
| クーポン発券 | クーポン券、バウチャー券印刷 | |||
| 施設名簿一覧 | 宿泊施設、交通機関、観光施設などの一覧印刷 | |||
| 2 | 経 理 |
入力・参照 | 入金入力 | 入金データ入力 |
| 精算入力 | 支払いデータ入力決済処理(利用月、手配先毎に処理可能) | |||
| 帳票 | 請求書印刷 | 未収金一覧より選択して発行 | ||
| 仕入・買掛印刷 | 施設単位、利用月単位、手配先単位で未決済データを出力 | |||
| 未収金印刷 | 未収金一覧印刷 | |||
| 精算書印刷 | 台帳ごとあるいは利用月・申込台帳単位で出力 | |||
| クーポン未決済一覧印刷 | 利用月、手配先単位で未決済データを出力 | |||
| クーポン一覧印刷 | 利用月、手配先単位で出力 | |||
| 3 | 管 理 |
入力・参照 | 年度目標額登録 | 月単位、四半期単位で目標額設定 |
| 帳票 | 売上日報印刷 | 日単位で申込台帳一覧印刷 | ||
| 売上月報印刷 | 月単位で申込台帳一覧印刷 | |||
| 仕入実績一覧印刷 | 施設単位、利用月単位、手配先単位でデータを出力 | |||
| 担当者別売上印刷 | 担当者ごと、月ごとに集計印刷 | |||
| 営業所別売上印刷 | 営業所ごと、月ごとに集計印刷 | |||
| 売上前年対比印刷 | 取扱高、粗利を前年対比で出力 | |||
| 年計表印刷 | 取扱高、粗利を年計表で出力 | |||
| 四半期計一覧印刷 | 四半期単位、月単位で旅行形態ごとに出力 | |||
| 年度計一覧印刷 | 旅行形態ごとに年度集計出力 | |||
| 帳票集計印刷 | 旅行形態ごとに送客人数、売上高、粗利を出力 | |||
| 4 | 顧 客 管 理 |
入力・参照 | 顧客マスタ登録 | 顧客データ登録、修正(随所で可能) |
| 履歴参照 | 顧客毎に利用履歴参照 | |||
| 帳票 | DM発行 | 各種データで絞り込み、封筒やタックシールに宛名印刷 | ||
| 履歴印刷 | 顧客毎の利用履歴、顧客データを同時印刷 | |||
| 顧客名簿一覧 | 顧客データ一覧印刷 | |||
| データ出力 | 顧客マスタ出力 | 顧客データをCSV形式で出力可能 | ||
| 施設マスタ出力 | 施設データをCSV形式で出力可能 | |||
| 5 | そ の 他 |
入力・参照 | 各種マスタ登録 | 施設データ、施設料金表、手配先など各種データ登録 |
| バックアップ | データバックアップ | 作成データをディスク等にバックアップ | ||
| データリカバリー | バックアップデータをインストール |
機能・価格一覧(オプション)
| № | 機 能 | 内 容 | 価格(端末1台あたり)税込み | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1台目 | 同時購入2台目以降 | ||||
| 1 | 見積作成 | 見積台帳 | ¥105,000 | ¥52,500 | |
| 見積書印刷 | |||||
| 2 | 渡航書類作成 | 出入国(ED)カード印刷 | ¥105,000 | ¥52,500 | 注1) 参照 |
| 税関申告書印刷 | |||||
| 3 | CTI機能連動 | 電話がかかってきた時に顧客 情報、履歴情報の表示 |
¥157,500 | ¥78,750 | 注2) 参照 |
| 4 | 経理ソフト連携 | CSV形式で出力したデータを 貴社の経理ソフトに移行 |
¥52,500 | ¥26,250 | 注3) 参照 |
| 5 | 行程表作成 | 行程表編集、見積書連携 | ¥105,000 | ¥52,500 | |
| 行程表印刷 | |||||
| 6 | DM管理 | タックシール・はがき・封筒印刷 メール送信 |
¥52,500 | ¥26,250 | |
| 発信履歴 | |||||
| 7 | 各施設タリフ | 各種施設タリフ印刷 | ¥105,000 | ¥52,500 | |
| 施設タリフマスタ登録 | |||||
| 8 | セキュリティ機能 | パスワードセキュリティ | ¥52,500 | ¥26,250 | |
| 機能別セキュリティ | |||||
上記以外に「初期導入費」が必要となることがあります。ご導入のお問い合わせ後にお見積もりさせていただきます。
注1)渡航書類が日本国内で入手できる国を対象とします。それ以外の渡航書類に関しましては、別途対応させていただきます。
注2)別途CTI構築用ハードウェア及びソフトウェア(弊社指定メーカー)が必要となります。
注3)市販会計ソフト1種類に対する連携対応の価格です。CSVデータ形式対応の会計ソフトに限ります。
※製品仕様や機能は予告なく変更する場合があります。

